
Участки
Стоимость за сотку 104 тыс. рублей.
Участки продаются без обязательного строительного подряда!
Номер участка |
Площадь, сот. | Статус участка | Цена, руб. |
1 | 7,5 | продано | 690 000 |
2 | 6 | продано | 552 000 |
3 | 8 | продано | 832 000 |
4 | 12 | продано | 1104 000 |
5 | 12 | продано | 1104 000 |
6 | 12 | продано | 1104 000 |
7 | 9 | продано | 828 000 |
8 | 12 | продано | 1104 000 |
9 | 10 | продано | 920 000 |
10 | 6 | продано | 920 000 |
11 | 9 | продано | 828 000 |
12 | 12 | продано | 1 248 000 |
13 | 8 | продано | 736 000 |
14 | 12 | продано | 1 104 000 |
15 | 7,5 | продано | 690 000 |
16 | 12 | продано | 1 104 000 |
17 | 7,5 | продано |
690 000 |
18 | 8,5 | продано | 782 000 |
19 | 8 | продано | 736 000 |
20 | 8 | продано | 736 000 |
21 | 8 | продано | 832 000 |
22 | 8 | продано | 736 000 |
23 | 6 | продано | 552 000 |
24 | 7 | продано | 644 000 |
25 | 6 | продано | 552 000 |
26 | 6 | продано | 552 000 |